El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


 

 

Código Medidas Mts x Rollo
R 17-0 17 X 5/32 7
R 30-0 30 X 5/32 7
R 30-1 30 X 3/16 7
R 30-2 30 X 7/32 7
R 30-3 30 X 1/4 7
R 30-4 30 X 9/32 7
R 35-0 35 X 5/32 7
R 35-1 35 X 3/16 7
R 35-2 35 X 7/32 7
R 35-3 35 X 1/4 7
R 42-0 42 X 5/32 7
R 42-1 42 X 3/16  7
R 42-2 42 X 732 7
R 42-3 42 X 1/4 7
R 42-4 42 X 9/32 7
R 55-0 55 X 5/32 7
R 55-1 55 X 3/16 7
R 55-2 55 X 7/32 7
R 55-3 55 X 1/4 7
R 55-4 55 X 9/32 7
R 65-0 65 X 5/32 7
R 65-1 65 X 3/16 7
R 65-2 65 X 7/32 7
R 65-3 65 X 1/4 7
R 65-4 65 X 9/32 7
R 100-0 1 X 5/32 7
R 112-0 11/2 X 5/32 7
R 112-1 11/2 X 3/16 7
R 112-2 11/2 X 7/32 7
R 112-3 11/2 X 1/4 7
R 114-0 11/4 X 5/32 7
R 114-1 11/4 X 3/16 7
R 114-2 11/4 X 7/32 7
R 114-3 11/4 X 1/4 7
R 134-0 13/4 X 5/32 7
R 134-1 13/4 X 3/16 7
R 134-2 13/4 X 7/32 7
R 134-3 13/4 X 1/4 7
R 134-4 13/4 X 9/32 7
R 200-0 2 X 5/32 7
R 200-1 2 X 3/16 7
R 200-2 2 X 7/32 7
R 200-3 2 X 1/4 7
R 200-4 2 X 9/32 7
R 200-5 2 X 5/16 5
R 214-0 21/4 X 5/32 7
R 214-1 21/4 X 3/16 7
R 214-2 21/4 X 7/32 7
R 214-3 21/4 X 1/4 7
R 214-4 21/4 X 9/32 7
R 214-5 21/4 X 5/16 5
R 212-0 21/2 X 5/32 7
R 212-1 21/2 X 3/16 7
R 212-2 21/2 X 7/32 7
R 212-3 21/2 X 1/4 7
R 212-4 21/2 X 9/32 7
R 212-5 21/2 X 5/16 5
R 234-1 23/4 X 3/16 7
R 234-2 23/4 X 7/32 7
R 234-3 23/4 X 1/4 7
R 234-4 23/4 X 9/32 7
R 234-5 23/4 X 5/16 5
R 300-0 3 X 5/32 7
R 300-1 3 X 3/16 7
R 300-2 3 X 7/32 7
R 300-3 3 X 1/4 7
R 300-4 3 X 9/32 7
R 300-5 3 X 5/16 5
R 300-6 3 X 3/8 5

 

 

Tabla de Conversión
5/32" = 3.97mm
3/16" = 4.76mm
7/32" = 5.55mm
1/4" = 6.35mm
9/32" = 7.14mm
5/16" = 7.94mm
3/8" = 9.52mm
7/16" = 11.11mm
1/2" = 12.7mm